Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Wikierski | 27 | |
| 2 | Korobczuk | 10 | |
| 3 | Stępień | 10 | |
| 4 | Maciejewski | 7 | |
| 5 | Adamski | 6 | |
| 6 | Kubera | 6 | |
| 7 | Spisacki | 6 | |
| 8 | Bajdała | 4 | |
| 9 | Grombik | 4 | |
| 10 | Lizurej | 4 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Anna | 5 | |
| 2 | Krzysztof | 4 | |
| 3 | Maciej | 4 | |
| 4 | Piotr | 4 | |
| 5 | Helena | 3 | |
| 6 | Katarzyna | 3 | |
| 7 | Kazimiera | 3 | |
| 8 | Tomasz | 3 | |
| 9 | Adam | 2 | |
| 10 | Agnieszka | 2 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Gubin | 22 | |
| 2 | Głogów | 8 | |
| 3 | Toruń | 6 | |
| 4 | Poznań | 4 | |
| 5 | Yeovil | 4 | |
| 6 | Zakrzew k. Krasnego Stawu | 4 | |
| 7 | Biała Podlaska | 3 | |
| 8 | Borzykowo | 3 | |
| 9 | Warszawa | 3 | |
| 10 | Zielona Góra | 3 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
|